Liste paramètres OpenTX 2.0
Article écrit par LapinFou en Mars 2019.
Une vidéo est également disponible sur ce thème: Partie7 - La Télémétrie
Voici la liste exhaustive:
Tableau des unités de mesure (dépend évidemment de vos réglages dans la Taranis). J'ai pris l'unité métrique par défaut:
Tableau des paramètres de télémétrie:
Toutes les variables suivantes sont l'enregistrement de la valeur mini/max atteinte. Ce ne sont pas des valeurs instantanées (/!\: pas la même signification que Élément LiPo/Cell)
Une vidéo est également disponible sur ce thème: Partie7 - La Télémétrie
Voici la liste exhaustive:
Tableau des unités de mesure (dépend évidemment de vos réglages dans la Taranis). J'ai pris l'unité métrique par défaut:
Unité | Description |
V | Tension en Volts |
A | Courant en Ampères |
W | Puissance en Watts |
mAh | Consommation en Milliampères par Heure |
tr/min | Rotation en Tours par Minutes |
m/s | Vitesse en Mètres par Seconde |
km/h | Vitesse en Kilomètres par Heure |
g ou m/s² | Accélération en g (ne pas confondre avec G, la constante gravitationnelle) en Mètres par Seconde² |
° | Cap en Degrés de 0° à 359° |
°C | Température en Degrés Celsius |
dB | Unité de grandeur en Décibels |
% | Pourcentage |
Tableau des paramètres de télémétrie:
Français | Anglais | Description |
Batt | Batt | Tension de la batterie dans la radio en V |
Temps | Time | Heure de la radio |
Chrono 1 | Timer 1 | Chronomètre 1 |
Chrono 2 | Timer 2 | Chronomètre 2 |
SWR | SWR | Qualité de transmission de l'antenne (doit toujours être inférieur à 51). /!\\: la valeur de cette mesure semble peu précise et peu fiable... |
RSSI TX | RSSI TX | Non disponible |
RSSI RX | RSSI RX | Qualité de la réception en dB (par défaut, critique en-dessous de 42dB). Information transmise par le récepteur dans le modèle |
A1 | A1 | Port analogique A1 (seulement A1 sur les récepteurs série X) |
A2 | A2 | Port analogique A2 (A1, A2 sur les récepteurs série D) |
A3 | A3 | Port analogique A3 |
A4 | A4 | Port analogique A4 |
Altitude | Alt | Altitude barométrique, c'est à dire altitude d'un vario en m (FVAS-02H/N, Unisens-E) |
Rpm | Rpm | Vitesse de rotation du moteur en tr/min. Le nombre de pales doit être spécifié dans la radio (S.Port RPM, Unisens-E note: pour ce dernier il faut toujours déclarer 2 pales dans la radio) |
Carburant | Fuel | Niveau de carburant en % |
T1 | T1 | Capteur de température 1 en °C (S.Port RPM) |
T2 | T2 | Capteur de température 2 en °C (S.Port RPM) |
Vitesse | Speed | Vitesse fournie par le GPS en km/h (S.Port GPS) |
Distance | Dist | Distance 3D entre le pilote et l'appareil en m. Coordonnées GPS au moment de la ré-initialisation de la télémétrie calculée d'après les données GPS (S.Port GPS) |
Altitude GPS | GPS Alt | Altitude GPS en m (S.Port GPS) |
Élément LiPo | Cell | Cellule LiPo la plus faible en V (FLVSS) |
Velm | Cells | Somme de toutes les cellules de la LiPo en V (FLVSS) |
Vfas | Vfas | Tension mesurée par le capteur de courant aux bornes de l'ESC en V (FAS-40/100, FCS-40A/150A, Unisens-E) |
Courant | Curr | Courant instantané en A (peut provenir d'un capteur FAS/FCS, Unisens-E ou un port analogique Ax) |
Consommation | Cnsp | Consommation accumulée en mAh (à condition que les sources de courant et de tension soient bien configurées) |
Puissance | Pwr | Puissance instantanée en W (à condition que les sources de courant et de tension soient bien configurées) |
AccX | AccX | Accélération sur l'axe X en g (TAS-01) |
AccY | AccY | Accélération sur l'axe Y en g (TAS-01) |
AccZ | AccZ | Accélération sur l'axe Z en g (TAS-01) |
Cap | Hdg | Direction/compas en ° (/!\: Donnée non fournie par le capteur S.Port GPS) |
Vitesse verticale | VSpd | Vitesse verticale fournie par le vario en m/s (FVAS-02H/N, Unisens-E) |
Vitesse Air | AirSpeed | Vitesse fournie par une sonde Pitot en m/s |
ACC | ACC | Affiche les valeurs AccX, Y et Z en g. /!\: Disponible uniquement sur la 4ème ligne de l'écran de télémétrie. |
Heure GPS | GPS Time | Affiche l'heure GPS. /!\: Disponible uniquement sur la 4ème ligne de l'écran de télémétrie. |
Toutes les variables suivantes sont l'enregistrement de la valeur mini/max atteinte. Ce ne sont pas des valeurs instantanées (/!\: pas la même signification que Élément LiPo/Cell)
Français | Anglais | Description |
A1- | A1- | Valeur minimum du port analogique A1 |
A2- | A2- | Valeur minimum du port analogique A2 |
A3- | A3- | Valeur minimum du port analogique A3 |
A4- | A4- | Valeur minimum du port analogique A4 |
Alt- | Alt- | Altitude minimum du vario en m |
Alt+ | Alt+ | Altitude maximum du vario en m |
Rpm+ | Rpm+ | Rotation maximum en tr/min |
T1+ | T1+ | Température 1 maximum en °C |
T2+ | T2+ | Température 2 maximum en °C |
Vit+ | Speed+ | Vitesse maximum en km/h |
Dist+ | Dist+ | Distance maximum en m |
VitA+ | AirSpeed+ | Vitesse maximum fournie par une sonde Pitot en m/s |
Elem- | Cell- | Minimum d'un élément LiPo en V (mais on ne sait pas lequel) |
Velm- | Cells- | Minimum de la somme des éléments LiPo en V |
Vfas- | Vfas- | Tension minimum mesurée par le capteur de courant aux bornes de l'ESC en V |
Cour+ | Curr+ | Courant maximum en A |
Puis+ | Powr+ | Puissance maximum en W |