Tableau récepteurs/protocoles
Article écrit par Ceeb182 / MaJ 04-2022
L'objectif de ce tableau est double :
Ce tableau est volontairement simplifié**.
** les récepteurs ACCST 900MHz anciennes générations, les récepteurs V8 et D8 ne sont volontairement pas listés ici car largement suplantés par de nouveaux produits. Seuls les récepteurs officiels de la marque FrSky sont listés.
Pour en savoir plus sur les protocoles FrSky, plusieurs articles sont à votre disposition ici.
Note :
L'objectif de ce tableau est double :
- connaitre rapidement les protocoles possibles pour un récepteur donné
- connaître l'ancienneté d'un récepteur
Ce tableau est volontairement simplifié**.
** les récepteurs ACCST 900MHz anciennes générations, les récepteurs V8 et D8 ne sont volontairement pas listés ici car largement suplantés par de nouveaux produits. Seuls les récepteurs officiels de la marque FrSky sont listés.
Pour en savoir plus sur les protocoles FrSky, plusieurs articles sont à votre disposition ici.
Année de commercialisation |
Famille ou Série | Nom du récepteur | ACCST D16 v1 2.4GHz |
ACCST D16 v2 2.4GHz |
ACCESS 2.4Ghz |
ACCESS 900MHz |
TANDEM 2.4GHz + 900Mhz |
TWINI 2 x 2.4GHz |
2015 | X | X4R | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2015 | X | X4R-SB | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2015 | X | X6R | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2015 | X | X8R | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2018 | X | RX4R | Oui(1) | Oui(1) | Oui(1)(2) | / | / | / |
2018 | X | RX6R | Oui(1) | Oui(1) | Oui(1)(2) | / | / | / |
2017 | X | RX8R | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2018 | X | RX8R Pro | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2017 | X | R-XSR | Oui(1) | Oui(1) | Oui(1)(2) | / | / | / |
2017 | X | G-RX6 | Oui(1) | Oui(1) | Oui(1)(2) | / | / | / |
2018 | X | G-RX8 | Oui(1) | Oui(1) | Oui(1)(2) | / | / | / |
2016 | X | XSR | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2017 | X | XSR-M | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2017 | S | S6R | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2017 | S | S8R | Oui(1) | Oui(1) | / | / | / | / |
2016 | XM | XM | Oui | / | / | / | / | / |
2016 | XM | XM+ | Oui | / | / | / | / | / |
2017 | XM | XMR | Oui | / | / | / | / | / |
2019 | R9 | R9 STAB OTA | / | / | / | Oui | / | / |
2019 | R9 | R9 Slim+ OTA | / | / | / | Oui | / | / |
2019 | R9 | R9 MM OTA | / | / | / | Oui | / | / |
2019 | R9 | R9 Mini OTA | / | / | / | Oui | / | / |
2020 | R9 | R9 MX | / | / | / | Oui | / | / |
2020 | R9 | R9 SX | / | / | / | Oui | / | / |
2020 | Archer | M+ | / | / | Oui | / | / | / |
2020 | Archer | RS | / | / | Oui | / | / | / |
2019 | Archer | GR8 | / | / | Oui | / | / | / |
2020 | Archer | GR6 | / | / | Oui | / | / | / |
2020 | Archer | R6 | / | / | Oui | / | / | / |
2020 | Archer | R8 Pro | / | / | Oui | / | / | / |
2020 | Archer | R10 Pro | / | / | Oui | / | / | / |
2020 | Archer | SR6 | / | / | Oui | / | / | / |
2020 | Archer | SR8 Pro | / | / | Oui | / | / | / |
2020 | Archer | SR10 Pro | / | / | Oui | / | / | / |
2021 | Tandem | TD-MX | / | / | / | / | Oui | / |
2022 | Tandem | TD-R10 | / | / | / | / | Oui | / |
2022 | Tandem | TD-R18 | / | / | / | / | Oui | / |
Note :
- (1) signifie que le protocole dépend du firmware injecté dans le récepteur
- (2) ces récepteurs ne connaitrons plus de mise à jour du protocole ACCESS. Ces récepteurs ont permis, en leur temps, de faire la transition entre l'ACCST et l'ACCESS lorsque la gamme Archer n'existait pas encore.